モーター No.59 [2025年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の モーター No.59 の期間(2025/04/09 ~ 2025/10/15)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/04/09 ~ 2025/10/15)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 (119) |
45.76% [44] |
30.51% [37] |
22 [28] |
14 [54] |
18 [39] |
22 | 17 | 23 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 75% | 44.44% | 12 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 43.75% | 37.5% | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 34.48% | 24.14% | 7 | 7 | 6 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 3 | 牟田奨太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/05/06 | 8 | 牟田奨太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/05/01 | 8 | 塚田修二 [B1] | 2 |
|
2,170 | 360 | 880 | 410 | |||
2025/05/01 | 4 | (6) | 塚田修二 [B1] | 6 |
|
||||||
2025/04/30 | 5 | 塚田修二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/29 | 7 | 塚田修二 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/28 | 6 | 塚田修二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/28 | 2 | 塚田修二 [B1] | 3 |
|
4,350 | 1,910 | |||||
2025/04/27 | 5 | 塚田修二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/26 | 9 | 塚田修二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/26 | 5 | 塚田修二 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/13 | 9 | 齋藤勇 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/13 | 4 | 齋藤勇 [B1] | 1 |
|
3,310 | 700 | 850 | 480 | |||
2025/04/12 | 3 | 齋藤勇 [B1] | 2 |
|
11,820 | 4,270 | 2,230 | 2,660 | |||
2025/04/11 | 8 | (5) | 齋藤勇 [B1] | 6 |
|
||||||
2025/04/11 | 4 | 齋藤勇 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/10 | 12 | 齋藤勇 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/10 | 2 | 齋藤勇 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/09 | 6 | 齋藤勇 [B1] | 1 |
|
990 | 210 | 490 | 240 | |||
合 計 | 449,860 | 73,390 | 68,010 | 39,720 |
スポンサーリンク