モーター No.20 [2025年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の モーター No.20 の期間(2025/04/09 ~ 2025/07/16)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/04/09 ~ 2025/07/16)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 (67) |
47.76% [39] |
26.87% [44] |
7 [46] |
11 [29] |
14 [11] |
5 | 12 | 17 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [4] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 66.67% | 42.86% | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 39.13% | 19.57% | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 13 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/22 | 10 | 長谷川充 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/22 | 1 | 長谷川充 [B1] | 2 |
|
8,080 | 1,070 | 2,310 | 490 | |||
2025/04/21 | 12 | 長谷川充 [B1] | 3 |
|
78,800 | 8,420 | |||||
2025/04/21 | 4 | 長谷川充 [B1] | 3 |
|
2,970 | 1,270 | |||||
2025/04/20 | 8 | 長谷川充 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/20 | 2 | 長谷川充 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/19 | 9 | 長谷川充 [B1] | 3 |
|
13,380 | 2,210 | |||||
2025/04/18 | 8 | 長谷川充 [B1] | 3 |
|
500 | 280 | |||||
2025/04/18 | 2 | 長谷川充 [B1] | 1 |
|
2,690 | 530 | 480 | 380 | |||
2025/04/13 | 5 | 酒井陽祐 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/13 | 1 | 酒井陽祐 [B1] | 2 |
|
11,600 | 2,180 | 2,010 | 2,390 | |||
2025/04/12 | 2 | 酒井陽祐 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/11 | 7 | 酒井陽祐 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/10 | 8 | 酒井陽祐 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/10 | 2 | 酒井陽祐 [B1] | 3 |
|
2,430 | 980 | |||||
2025/04/09 | 11 | 酒井陽祐 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/09 | 2 | 酒井陽祐 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 346,480 | 43,790 | 60,070 | 22,340 |
スポンサーリンク