ボートレース 多摩川 競艇場 - 2026年04月 [5日間:60レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 |
| 万券 | 12 |
| 1番人気 | 8 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 357,360 円 |
| 平均 | 5,956 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 43 | 71.7 % | 55 | 91.7 % | 50 | 83.3 % |
| 2号艇 | 10 | 16.7 % | 38 | 63.3 % | 32 | 53.3 % |
| 3号艇 | 8 | 13.3 % | 41 | 68.3 % | 18 | 30 % |
| 4号艇 | 5 | 8.3 % | 31 | 51.7 % | 18 | 30 % |
| 5号艇 | 5 | 8.3 % | 27 | 45 % | 16 | 26.7 % |
| 6号艇 | 1 | 1.7 % | 24 | 40 % | 10 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年04月22日 (水)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
16,630 | 60 |
|
2,690 | 13 |
|
4,370 | 17 |
|
3,500 | 10 | |
| 2 |
|
2,600 | 9 |
|
1,140 | 4 |
|
620 | 3 |
|
820 | 2 | |
| 3 |
|
3,110 | 10 |
|
250 | 1 |
|
940 | 4 |
|
880 | 4 | |
| 4 |
|
12,570 | 48 |
|
1,030 | 4 |
|
2,890 | 13 |
|
1,500 | 8 | |
| 5 |
|
10,920 | 38 |
|
2,880 | 11 |
|
3,490 | 12 |
|
1,360 | 7 | |
| 6 |
|
5,250 | 17 |
|
460 | 1 |
|
1,940 | 7 |
|
400 | 2 | |
| 7 |
|
30,560 | 56 |
|
990 | 4 |
|
6,330 | 17 |
|
1,340 | 6 | |
| 8 |
|
360 | 2 | 不成立 |
|
220 | 1 |
|
120 | 1 | |||
| 9 |
|
13,070 | 45 |
|
780 | 3 |
|
3,350 | 14 |
|
1,350 | 7 | |
| 10 |
|
530 | 1 |
|
310 | 1 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 | |
| 11 |
|
13,540 | 26 |
|
2,200 | 8 |
|
2,940 | 8 |
|
3,320 | 7 | |
| 12 |
|
510 | 1 |
|
170 | 1 |
|
290 | 2 |
|
310 | 2 | |
|
般 2026年04月21日 (火)
[4日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
4,120 | 14 |
|
1,220 | 6 |
|
1,350 | 4 |
|
1,620 | 7 | |
| 2 |
|
2,050 | 8 |
|
740 | 4 |
|
270 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 3 |
|
1,270 | 2 |
|
530 | 2 |
|
510 | 1 |
|
360 | 1 | |
| 4 |
|
1,660 | 5 |
|
350 | 1 |
|
850 | 5 |
|
450 | 2 | |
| 5 |
|
500 | 1 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 6 |
|
2,300 | 10 |
|
500 | 2 |
|
730 | 4 |
|
330 | 2 | |
| 7 |
|
1,280 | 3 |
|
550 | 2 |
|
450 | 2 |
|
320 | 1 | |
| 8 |
|
950 | 3 |
|
620 | 2 |
|
250 | 1 |
|
200 | 1 | |
| 9 |
|
680 | 1 |
|
310 | 1 |
|
230 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 10 |
|
6,910 | 21 |
|
1,420 | 7 |
|
1,840 | 6 |
|
1,650 | 6 | |
| 11 |
|
460 | 1 |
|
250 | 1 |
|
190 | 1 |
|
170 | 1 | |
| 12 |
|
360 | 1 |
|
240 | 1 |
|
150 | 1 |
|
120 | 1 | |
|
般 2026年04月20日 (月)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
7,040 | 32 |
|
3,120 | 12 |
|
790 | 2 |
|
660 | 4 | |
| 2 |
|
7,970 | 34 |
|
1,360 | 7 |
|
1,660 | 9 |
|
770 | 4 | |
| 3 |
|
17,190 | 63 |
|
3,010 | 13 |
|
4,390 | 17 |
|
1,600 | 6 | |
| 4 |
|
610 | 1 |
|
210 | 1 |
|
360 | 1 |
|
250 | 1 | |
| 5 |
|
16,120 | 33 |
|
1,520 | 6 |
|
6,080 | 12 |
|
7,540 | 9 | |
| 6 |
|
18,440 | 54 |
|
3,070 | 11 |
|
3,330 | 14 |
|
2,920 | 10 | |
| 7 |
|
12,560 | 34 |
|
1,290 | 5 |
|
3,800 | 13 |
|
3,290 | 8 | |
| 8 |
|
2,540 | 5 |
|
900 | 6 |
|
430 | 1 |
|
320 | 1 | |
| 9 |
|
1,490 | 4 |
|
360 | 2 |
|
700 | 3 |
|
1,510 | 4 | |
| 10 |
|
790 | 2 |
|
330 | 1 |
|
290 | 1 |
|
280 | 1 | |
| 11 |
|
480 | 1 |
|
250 | 1 |
|
210 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 12 |
|
1,040 | 2 |
|
300 | 1 |
|
500 | 3 |
|
270 | 1 | |
|
般 2026年04月19日 (日)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
5,480 | 19 |
|
2,180 | 12 |
|
680 | 2 |
|
540 | 3 | |
| 2 |
|
5,260 | 18 |
|
490 | 3 |
|
3,400 | 12 |
|
1,130 | 5 | |
| 3 |
|
4,820 | 21 |
|
390 | 1 |
|
2,230 | 9 |
|
480 | 3 | |
| 4 |
|
2,490 | 7 |
|
540 | 3 |
|
1,520 | 8 |
|
1,120 | 6 | |
| 5 |
|
2,360 | 8 |
|
520 | 3 |
|
630 | 2 |
|
330 | 2 | |
| 6 |
|
5,550 | 28 |
|
2,110 | 7 |
|
1,900 | 10 |
|
1,070 | 7 | |
| 7 |
|
6,200 | 19 |
|
2,030 | 7 |
|
1,850 | 7 |
|
1,220 | 6 | |
| 8 |
|
1,280 | 6 |
|
640 | 3 |
|
420 | 2 |
|
470 | 3 | |
| 9 |
|
47,900 | 80 |
|
4,060 | 14 |
|
13,510 | 26 |
|
5,110 | 11 | |
| 10 |
|
1,890 | 7 |
|
550 | 2 |
|
580 | 3 |
|
470 | 3 | |
| 11 |
|
2,730 | 9 |
|
1,180 | 6 |
|
750 | 3 |
|
630 | 3 | |
| 12 |
|
8,930 | 24 |
|
2,100 | 8 |
|
2,210 | 7 |
|
1,880 | 6 | |
|
般 2026年04月18日 (土)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
10,210 | 41 |
|
980 | 4 |
|
3,280 | 14 |
|
1,500 | 6 | |
| 2 |
|
940 | 2 |
|
350 | 1 |
|
400 | 2 |
|
450 | 2 | |
| 3 |
|
2,010 | 4 |
|
400 | 2 |
|
1,200 | 3 |
|
810 | 3 | |
| 4 |
|
4,910 | 20 |
|
440 | 1 |
|
3,390 | 12 |
|
1,130 | 5 | |
| 5 |
|
1,690 | 2 |
|
700 | 2 |
|
620 | 2 |
|
450 | 2 | |
| 6 |
|
3,540 | 11 |
|
990 | 5 |
|
1,200 | 5 |
|
980 | 4 | |
| 7 |
|
1,290 | 4 |
|
230 | 1 |
|
1,070 | 4 |
|
660 | 3 | |
| 8 |
|
4,780 | 19 |
|
310 | 1 |
|
3,120 | 13 |
|
800 | 4 | |
| 9 |
|
7,640 | 20 |
|
830 | 4 |
|
3,360 | 12 |
|
2,160 | 7 | |
| 10 |
|
2,070 | 8 |
|
800 | 5 |
|
580 | 3 |
|
540 | 3 | |
| 11 |
|
3,340 | 11 |
|
1,610 | 8 |
|
450 | 3 |
|
400 | 3 | |
| 12 |
|
1,590 | 7 |
|
1,000 | 4 |
|
410 | 2 |
|
300 | 1 | |

