モーター No.34 [2025年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の モーター No.34 の期間(2025/04/09 ~ 2025/12/02)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/04/09 ~ 2025/12/02)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 (66) |
28.79% [62] |
12.12% [62] |
5 [63] |
3 [63] |
11 [63] |
12 | 17 | 18 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 30.77% | 15.38% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 28.89% | 11.11% | 3 | 2 | 8 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 28.57% | 14.29% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/27 | 3 | 上原崚 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/26 | 1 | 上原崚 [B1] | 1 |
|
1,110 | 480 | 240 | 180 | |||
| 2025/05/25 | 11 | 上原崚 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/25 | 3 | 上原崚 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/07 | 6 | 中村泰平 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/06 | 10 | 中村泰平 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/06 | 4 | 中村泰平 [B1] | 1 |
|
4,520 | 1,030 | 2,140 | 2,070 | |||
| 2025/04/23 | 8 | 久保原秀 [B1] | 3 |
|
9,160 | 1,690 | |||||
| 2025/04/23 | 1 | 久保原秀 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/22 | 7 | (4) | 久保原秀 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2025/04/21 | 4 | 久保原秀 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/20 | 9 | 久保原秀 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/20 | 5 | 久保原秀 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/19 | 3 | 久保原秀 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/18 | 7 | 久保原秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/18 | 1 | 久保原秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 132,370 | 36,850 | 15,700 | 11,650 | |||||||
スポンサーリンク

