モーター No.13 [2025年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の モーター No.13 の期間(2025/04/09 ~ 2026/04/14)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/04/09 ~ 2026/04/14)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 (168) |
44.31% [44] |
23.95% [56] |
17 [55] |
23 [57] |
34 [43] |
33 | 29 | 31 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 73.08% | 50% | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| A2 | 50% | 30% | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 41.05% | 18.95% | 4 | 14 | 21 | 23 | 20 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 6.25% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/06 | 1 | 田中勇輔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/23 | 5 | 加藤翔 [B1] | 3 |
|
4,490 | 1,610 | |||||
| 2025/04/23 | 1 | 加藤翔 [B1] | 3 |
|
7,950 | 530 | |||||
| 2025/04/22 | 9 | 加藤翔 [B1] | 2 |
|
3,590 | 850 | 860 | 680 | |||
| 2025/04/22 | 4 | 加藤翔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/21 | 10 | 加藤翔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/21 | 5 | 加藤翔 [B1] | 2 |
|
8,050 | 660 | 1,270 | 400 | |||
| 2025/04/20 | 9 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/19 | 11 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/19 | 2 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/18 | 3 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/13 | 4 | 早川颯太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/12 | 6 | 早川颯太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/12 | 1 | 早川颯太 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/11 | 5 | 早川颯太 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/10 | 8 | 早川颯太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/10 | 1 | 早川颯太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 4 | 早川颯太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 582,650 | 110,840 | 70,070 | 36,080 | |||||||
スポンサーリンク

