ボート No.85 [2025年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の ボート No.85 の期間(2025/04/09 ~ 2025/07/20)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/04/09 ~ 2025/07/20)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 (67) |
41.79% [53] |
29.85% [43] |
7 [56] |
13 [21] |
8 [58] |
15 | 13 | 11 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 100% | 75% | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 50% | 50% | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 31.37% | 19.61% | 2 | 8 | 6 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 5 | 塚田修二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/29 | 7 | 塚田修二 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/28 | 6 | 塚田修二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/28 | 2 | 塚田修二 [B1] | 3 |
|
4,350 | 1,910 | |||||
2025/04/27 | 5 | 塚田修二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/26 | 9 | 塚田修二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/26 | 5 | 塚田修二 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/23 | 5 | 加藤翔 [B1] | 3 |
|
4,490 | 1,610 | |||||
2025/04/23 | 1 | 加藤翔 [B1] | 3 |
|
7,950 | 530 | |||||
2025/04/22 | 9 | 加藤翔 [B1] | 2 |
|
3,590 | 850 | 860 | 680 | |||
2025/04/22 | 4 | 加藤翔 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/21 | 10 | 加藤翔 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/21 | 5 | 加藤翔 [B1] | 2 |
|
8,050 | 660 | 1,270 | 400 | |||
2025/04/20 | 9 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/19 | 11 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/19 | 2 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/18 | 3 | 加藤翔 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 188,530 | 46,050 | 29,020 | 24,470 |
スポンサーリンク