ボート No.36 [2025年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の ボート No.36 の期間(2025/04/09 ~ 2026/01/13)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/04/09 ~ 2026/01/13)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 (174) |
47.95% [44] |
32.16% [38] |
33 [20] |
22 [53] |
27 [44] |
24 | 25 | 38 | 1 | 0 (0) |
0 (2) |
1 (1) |
3 [1] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 62.5% | 47.5% | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0(0) | 0(2) | 0(1) | 2 |
| A2 | 63.64% | 36.36% | 13 | 3 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 36.25% | 25% | 11 | 9 | 9 | 12 | 15 | 22 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 10 | 樋口範政 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/09 | 6 | 樋口範政 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/08 | 11 | 樋口範政 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/08 | 1 | 樋口範政 [B1] | 2 |
|
3,370 | 1,580 | 800 | 730 | |||
| 2025/05/07 | 11 | 樋口範政 [B1] | 1 |
|
52,280 | 1,180 | 27,580 | 5,210 | |||
| 2025/05/07 | 4 | 樋口範政 [B1] | 1 |
|
3,900 | 740 | 1,150 | 870 | |||
| 2025/05/06 | 3 | 樋口範政 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/01 | 8 | 上村宏太 [B1] | S |
|
|||||||
| 2025/04/30 | 7 | 上村宏太 [B1] | 3 |
|
1,050 | 510 | |||||
| 2025/04/30 | 3 | 上村宏太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/29 | 10 | 上村宏太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/29 | 4 | 上村宏太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/28 | 3 | 上村宏太 [B1] | 1 |
|
2,400 | 700 | 800 | 720 | |||
| 2025/04/27 | 11 | 上村宏太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/26 | 5 | 上村宏太 [B1] | 3 |
|
5,800 | 980 | |||||
| 2025/04/26 | 1 | 上村宏太 [B1] | 2 |
|
1,500 | 450 | 600 | 400 | |||
| 2025/04/19 | 11 | 川北浩貴 [A2] | 2 |
|
1,280 | 630 | 350 | 300 | |||
| 2025/04/19 | 7 | 川北浩貴 [A2] | 1 |
|
920 | 440 | 310 | 330 | |||
| 2025/04/18 | 11 | 川北浩貴 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/18 | 4 | 川北浩貴 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/10 | 12 | 前田翔 [A2] | 3 |
|
650 | 400 | |||||
| 2025/04/10 | 3 | 前田翔 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 10 | 前田翔 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 1 | 前田翔 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 606,470 | 104,600 | 121,910 | 54,440 | |||||||
スポンサーリンク

