ボート No.36 [2025年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の ボート No.36 の期間(2025/04/09 ~ 2025/07/16)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/04/09 ~ 2025/07/16)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 (66) |
37.88% [62] |
28.79% [48] |
10 [39] |
9 [42] |
6 [62] |
11 | 13 | 15 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 [4] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 58.82% | 47.06% | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 37.5% | 25% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 29.27% | 21.95% | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 11 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 7 | 上村宏太 [B1] | 3 |
|
1,050 | 510 | |||||
2025/04/30 | 3 | 上村宏太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/29 | 10 | 上村宏太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/29 | 4 | 上村宏太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/28 | 3 | 上村宏太 [B1] | 1 |
|
2,400 | 700 | 800 | 720 | |||
2025/04/27 | 11 | 上村宏太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/26 | 5 | 上村宏太 [B1] | 3 |
|
5,800 | 980 | |||||
2025/04/26 | 1 | 上村宏太 [B1] | 2 |
|
1,500 | 450 | 600 | 400 | |||
2025/04/19 | 11 | 川北浩貴 [A2] | 2 |
|
1,280 | 630 | 350 | 300 | |||
2025/04/19 | 7 | 川北浩貴 [A2] | 1 |
|
920 | 440 | 310 | 330 | |||
2025/04/18 | 11 | 川北浩貴 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/04/18 | 4 | 川北浩貴 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/04/10 | 12 | 前田翔 [A2] | 3 |
|
650 | 400 | |||||
2025/04/10 | 3 | 前田翔 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/04/09 | 10 | 前田翔 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/04/09 | 1 | 前田翔 [A2] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 178,440 | 28,120 | 53,380 | 17,820 |
スポンサーリンク