ボート No.44 [2025年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の ボート No.44 の期間(2025/04/09 ~ 2025/07/16)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/04/09 ~ 2025/07/16)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 (68) |
44.12% [47] |
27.94% [51] |
10 [38] |
9 [41] |
11 [27] |
16 | 14 | 8 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 64.29% | 35.71% | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 39.13% | 23.91% | 7 | 4 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 37.5% | 37.5% | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 1 | 廣瀬真也 [B1] | 3 |
|
3,370 | 1,580 | |||||
2025/05/07 | 1 | 廣瀬真也 [B1] | 1 |
|
2,010 | 1,460 | 270 | 210 | |||
2025/05/06 | 10 | 廣瀬真也 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/06 | 3 | 廣瀬真也 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/01 | 9 | 高橋直哉 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/05/01 | 5 | 高橋直哉 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/30 | 7 | 高橋直哉 [B1] | 1 |
|
1,050 | 510 | 280 | 200 | |||
2025/04/30 | 2 | 高橋直哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/29 | 9 | 高橋直哉 [B1] | 3 |
|
1,630 | 760 | |||||
2025/04/28 | 10 | 高橋直哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/28 | 2 | 高橋直哉 [B1] | 1 |
|
4,350 | 1,910 | 700 | 680 | |||
2025/04/27 | 6 | 高橋直哉 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/27 | 1 | 高橋直哉 [B1] | 2 |
|
820 | 310 | 530 | 440 | |||
2025/04/26 | 3 | 高橋直哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/10 | 10 | 後藤翔之 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/04/10 | 5 | 後藤翔之 [A2] | 2 |
|
640 | 430 | 350 | 280 | |||
2025/04/09 | 9 | 後藤翔之 [A2] | 3 |
|
71,850 | 2,630 | |||||
2025/04/09 | 2 | 後藤翔之 [A2] | 1 |
|
1,770 | 550 | 490 | 300 | |||
合 計 | 182,300 | 36,500 | 24,740 | 16,420 |
スポンサーリンク