ボート No.47 [2025年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の ボート No.47 の期間(2025/04/09 ~ 2025/07/17)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/04/09 ~ 2025/07/17)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 (66) |
48.48% [37] |
34.85% [29] |
13 [20] |
10 [33] |
9 [43] |
13 | 12 | 7 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
2 [1] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 67.74% | 48.39% | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 50% | 30% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 24% | 20% | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/06 | 6 | 小宮涼雅 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/05/01 | 8 | 藤井太雅 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/30 | 2 | 藤井太雅 [B1] | 3 |
|
67,740 | 6,070 | |||||
2025/04/29 | 6 | 藤井太雅 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/29 | 2 | (6) | 藤井太雅 [B1] | 5 |
|
||||||
2025/04/28 | 7 | 藤井太雅 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/27 | 8 | 藤井太雅 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/27 | 2 | 藤井太雅 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/26 | 4 | 藤井太雅 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/18 | 7 | 滝沢芳行 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/04/13 | 5 | 倉田茂将 [B1] | 2 |
|
38,570 | 7,190 | 6,140 | 3,900 | |||
2025/04/12 | 5 | 倉田茂将 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/11 | 6 | 倉田茂将 [B1] | F |
|
|||||||
2025/04/10 | 1 | 倉田茂将 [B1] | 2 |
|
6,500 | 1,030 | 780 | 270 | |||
2025/04/09 | 9 | 倉田茂将 [B1] | 1 |
|
71,850 | 2,630 | 17,010 | 12,910 | |||
2025/04/09 | 3 | 倉田茂将 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 358,990 | 49,210 | 45,100 | 31,270 |
スポンサーリンク