モーター No.43 [2026年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の モーター No.43 の期間(2026/04/18 ~ 2026/08/10)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/18 ~ 2026/08/10)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (76) |
46.05% [47] |
30.26% [46] |
13 [28] |
10 [52] |
12 [41] |
13 | 17 | 11 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 63.16% | 42.11% | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 40.35% | 26.32% | 9 | 6 | 8 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | 10 | 稲生夏季 [B1] | 3 |
|
900 | 470 | |||||
| 2026/05/31 | 4 | (6) | 稲生夏季 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/05/30 | 11 | 稲生夏季 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/25 | 12 | 尾嶋一広 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/24 | 10 | 尾嶋一広 [A1] | 1 |
|
5,040 | 1,070 | 1,500 | 600 | |||
| 2026/05/24 | 5 | 尾嶋一広 [A1] | 3 |
|
940 | 310 | |||||
| 2026/05/23 | 12 | 尾嶋一広 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/23 | 8 | 尾嶋一広 [A1] | 2 |
|
770 | 200 | 510 | 260 | |||
| 2026/05/22 | 5 | 尾嶋一広 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/21 | 11 | 尾嶋一広 [A1] | 1 |
|
1,050 | 570 | 250 | 200 | |||
| 2026/05/21 | 6 | 尾嶋一広 [A1] | 2 |
|
520 | 160 | 240 | 220 | |||
| 2026/05/20 | 12 | 尾嶋一広 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/20 | 5 | 尾嶋一広 [A1] | 2 |
|
4,170 | 310 | 1,780 | 600 | |||
| 2026/05/08 | 3 | 渡邊哲也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/07 | 1 | 渡邊哲也 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/06 | 10 | 渡邊哲也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/06 | 4 | 渡邊哲也 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/23 | 1 | 長野道臣 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 7 | 長野道臣 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 3 | 長野道臣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/21 | 11 | 長野道臣 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 12 | 長野道臣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 6 | 長野道臣 [B1] | 3 |
|
18,440 | 3,070 | |||||
| 2026/04/19 | 11 | 長野道臣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/19 | 5 | 長野道臣 [B1] | 3 |
|
2,360 | 520 | |||||
| 2026/04/18 | 3 | 長野道臣 [B1] | 1 |
|
2,010 | 400 | 1,200 | 810 | |||
| 合 計 | 218,770 | 37,970 | 33,580 | 14,950 | |||||||
スポンサーリンク

