モーター No.42 [2026年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の モーター No.42 の期間(2026/04/18 ~ 2026/08/10)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/04/18 ~ 2026/08/10)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (76) |
51.32% [31] |
38.16% [15] |
18 [8] |
11 [42] |
10 [53] |
18 | 12 | 7 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 80% | 60% | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 44.44% | 44.44% | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 42.11% | 26.32% | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 33.33% | 33.33% | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 5 | 坂咲友理 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/01 | 8 | 坂咲友理 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/06/01 | 2 | 坂咲友理 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/31 | 5 | 坂咲友理 [B1] | 3 |
|
36,520 | 4,100 | |||||
| 2026/05/31 | 1 | 坂咲友理 [B1] | 1 |
|
1,120 | 250 | 590 | 390 | |||
| 2026/05/30 | 11 | 坂咲友理 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/11 | 10 | 戸塚邦好 [A1] | 3 |
|
63,580 | 2,550 | |||||
| 2026/05/11 | 3 | 戸塚邦好 [A1] | 2 |
|
2,030 | 360 | 920 | 390 | |||
| 2026/05/10 | 10 | 戸塚邦好 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/10 | 1 | 戸塚邦好 [A1] | 2 |
|
3,530 | 1,330 | 690 | 270 | |||
| 2026/05/09 | 11 | 戸塚邦好 [A1] | 1 |
|
450 | 330 | 180 | 130 | |||
| 2026/05/09 | 6 | 戸塚邦好 [A1] | 2 |
|
420 | 200 | 250 | 160 | |||
| 2026/05/08 | 5 | 戸塚邦好 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/07 | 10 | (6) | 戸塚邦好 [A1] | 4 |
|
||||||
| 2026/05/07 | 4 | 戸塚邦好 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/06 | 12 | 戸塚邦好 [A1] | 1 |
|
19,530 | 4,620 | 4,950 | 2,330 | |||
| 2026/05/06 | 5 | 戸塚邦好 [A1] | 1 |
|
3,220 | 540 | 710 | 220 | |||
| 2026/05/02 | 6 | 中曽瑠華 [B2] | 1 |
|
880 | 300 | 650 | 300 | |||
| 2026/05/01 | 9 | 中曽瑠華 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/01 | 3 | 中曽瑠華 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 5 | 中曽瑠華 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 1 | (6) | 中曽瑠華 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2026/04/29 | 4 | 中曽瑠華 [B2] | 1 |
|
3,560 | 570 | 1,190 | 550 | |||
| 2026/04/28 | 9 | 中曽瑠華 [B2] | 2 |
|
10,300 | 1,980 | 1,560 | 2,290 | |||
| 2026/04/28 | 3 | 中曽瑠華 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/27 | 2 | 中曽瑠華 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 287,760 | 49,390 | 25,060 | 15,180 | |||||||
スポンサーリンク

