モーター No.28 [2008年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の モーター No.28 の期間(2008/08/07 ~ 2009/08/10)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2008/08/07 ~ 2009/08/10)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 (117) |
37.39% [64] |
21.74% [63] |
16 [62] |
9 [65] |
18 [64] |
15 | 20 | 36 | 1 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
2 [9] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 63.16% | 42.11% | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 33.33% | 13.33% | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 34.25% | 20.55% | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 21 | 1 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 2 |
B2 | 12.5% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09/06 | 4 | (6) | 多羅尾達 [B1] | 6 |
|
||||||
2008/08/24 | 4 | (1) | 万谷章 [A2] | 1 |
|
8,720 | 1,150 | 3,110 | 1,270 | ||
2008/08/23 | 9 | (1) | 万谷章 [A2] | 5 |
|
||||||
2008/08/23 | 5 | (1) | 万谷章 [A2] | 6 |
|
||||||
2008/08/22 | 10 | 万谷章 [A2] | 6 |
|
|||||||
2008/08/22 | 5 | 万谷章 [A2] | 3 |
|
2,010 | 680 | |||||
2008/08/21 | 2 | (1) | 万谷章 [A2] | 1 |
|
0 | 120 | 0 | |||
2008/08/20 | 9 | 万谷章 [A2] | 6 |
|
|||||||
2008/08/20 | 3 | (3) | 万谷章 [A2] | 6 |
|
||||||
2008/08/17 | 4 | (6) | 田中堅 [B2] | 6 |
|
||||||
2008/08/16 | 7 | (6) | 田中堅 [B2] | 5 |
|
||||||
2008/08/16 | 1 | 田中堅 [B2] | 3 |
|
40,920 | 7,370 | |||||
2008/08/15 | 2 | (6) | 田中堅 [B2] | 5 |
|
||||||
2008/08/14 | 7 | (6) | 田中堅 [B2] | 4 |
|
||||||
2008/08/14 | 1 | (6) | 田中堅 [B2] | 6 |
|
||||||
2008/08/13 | 2 | (6) | 田中堅 [B2] | 6 |
|
||||||
2008/08/12 | 3 | (6) | 田中堅 [B2] | 6 |
|
||||||
合 計 | 360,480 | 61,580 | 52,430 | 23,620 |
スポンサーリンク