モーター No.26 [2024年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の モーター No.26 の期間(2024/04/14 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/04/14 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 (126) |
57.14% [11] |
38.10% [13] |
29 [6] |
19 [43] |
24 [20] |
22 | 18 | 14 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 71.88% | 48.44% | 19 | 12 | 15 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 56% | 44% | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 32.43% | 16.22% | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/12 | 10 | 和田拓也 [A1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/12 | 6 | 和田拓也 [A1] | 1 |
|
860 | 250 | 370 | 410 | |||
2024/05/09 | 8 | 石川哲秀 [B1] | 3 |
|
2,680 | 820 | |||||
2024/05/09 | 3 | 石川哲秀 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/08 | 9 | 石川哲秀 [B1] | 1 |
|
990 | 340 | 560 | 220 | |||
2024/05/07 | 8 | 石川哲秀 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/07 | 2 | 石川哲秀 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/06 | 11 | 石川哲秀 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/06 | 2 | 石川哲秀 [B1] | 2 |
|
2,160 | 420 | 1,300 | 470 | |||
2024/05/05 | 4 | 石川哲秀 [B1] | 3 |
|
19,560 | 4,920 | |||||
2024/05/02 | 7 | 矢後剛 [B1] | 3 |
|
2,440 | 250 | |||||
2024/05/01 | 9 | 矢後剛 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/01 | 4 | 矢後剛 [B1] | 3 |
|
1,700 | 510 | |||||
2024/04/30 | 6 | 矢後剛 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/30 | 2 | 矢後剛 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/29 | 12 | 矢後剛 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/28 | 9 | 矢後剛 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/28 | 5 | 矢後剛 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/27 | 7 | 矢後剛 [B1] | 1 |
|
8,340 | 1,720 | 1,410 | 580 | |||
2024/04/17 | 11 | 向後龍一 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/04/17 | 4 | 向後龍一 [A2] | 2 |
|
2,610 | 320 | 1,260 | 400 | |||
2024/04/16 | 12 | 向後龍一 [A2] | 2 |
|
74,600 | 8,970 | 4,390 | 3,460 | |||
2024/04/16 | 7 | 向後龍一 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/04/15 | 10 | 向後龍一 [A2] | 2 |
|
880 | 470 | 370 | 290 | |||
2024/04/15 | 4 | 向後龍一 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/04/14 | 8 | 向後龍一 [A2] | 3 |
|
4,900 | 420 | |||||
合 計 | 402,740 | 85,500 | 73,050 | 46,550 |
スポンサーリンク