ボート No.48 [2024年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の ボート No.48 の期間(2024/04/14 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/04/14 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 (127) |
39.37% [61] |
28.35% [51] |
21 [39] |
15 [58] |
14 [62] |
25 | 23 | 26 | 1 | 0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
3 [2] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 48% | 44% | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 41.86% | 32.56% | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 3 |
B1 | 39.22% | 21.57% | 8 | 3 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/13 | 10 | 向井田直 [B1] | 3 |
|
3,100 | 480 | |||||
2024/05/13 | 2 | 向井田直 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/05/12 | 9 | 向井田直 [B1] | 1 |
|
49,640 | 1,450 | 11,210 | 6,150 | |||
2024/05/09 | 8 | 末永祐輝 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/05/08 | 10 | 末永祐輝 [A2] | 3 |
|
4,810 | 2,620 | |||||
2024/05/08 | 1 | 末永祐輝 [A2] | 1 |
|
680 | 430 | 380 | 480 | |||
2024/05/07 | 10 | 末永祐輝 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/06 | 10 | 末永祐輝 [A2] | 2 |
|
2,530 | 350 | 1,480 | 320 | |||
2024/05/06 | 4 | 末永祐輝 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/05/05 | 7 | 末永祐輝 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/05/05 | 1 | 末永祐輝 [A2] | 1 |
|
2,150 | 240 | 1,220 | 720 | |||
2024/05/02 | 4 | 大西賢 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/05/01 | 9 | 大西賢 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/04/30 | 10 | 大西賢 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/29 | 8 | 大西賢 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/29 | 2 | 大西賢 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/28 | 6 | 大西賢 [B1] | 3 |
|
20,790 | 4,390 | |||||
2024/04/27 | 6 | 大西賢 [B1] | 3 |
|
2,610 | 1,260 | |||||
2024/04/27 | 1 | 大西賢 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/24 | 8 | 後藤隼之 [B1] | 3 |
|
1,230 | 440 | |||||
2024/04/24 | 4 | 後藤隼之 [B1] | 2 |
|
6,940 | 1,600 | 2,640 | 580 | |||
2024/04/23 | 8 | 後藤隼之 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/04/22 | 8 | 後藤隼之 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/22 | 3 | 後藤隼之 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/21 | 3 | 後藤隼之 [B1] | 1 |
|
2,200 | 300 | 1,040 | 600 | |||
2024/04/20 | 8 | 後藤隼之 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/04/20 | 4 | 後藤隼之 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 302,690 | 54,370 | 51,420 | 30,420 |
スポンサーリンク