ボート No.41 [2026年] - ボートレース 多摩川 競艇場
ボートレース 多摩川 競艇場の ボート No.41 の期間(2026/04/18 ~ 2026/05/10)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/04/18 ~ 2026/05/10)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 (25) |
20.00% [64] |
16.00% [59] |
1 [56] |
3 [33] |
1 [60] |
7 | 7 | 6 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 20% | 16% | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | 8 | 牟田奨太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/10 | 1 | 牟田奨太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/09 | 6 | 牟田奨太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/09 | 1 | 牟田奨太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/05/08 | 8 | 牟田奨太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/07 | 10 | (5) | 牟田奨太 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2026/05/06 | 7 | 牟田奨太 [B1] | 2 |
|
5,810 | 870 | 1,260 | 970 | |||
| 2026/05/06 | 3 | 牟田奨太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/02 | 4 | 山崎聖司 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/05/01 | 6 | 山崎聖司 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/05/01 | 2 | 山崎聖司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 9 | 山崎聖司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/30 | 5 | 山崎聖司 [B1] | 2 |
|
4,640 | 2,790 | 780 | 730 | |||
| 2026/04/29 | 1 | 山崎聖司 [B1] | 1 |
|
9,100 | 760 | 4,500 | 1,700 | |||
| 2026/04/28 | 2 | 山崎聖司 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/27 | 9 | 山崎聖司 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/27 | 1 | 山崎聖司 [B1] | 3 |
|
12,080 | 3,710 | |||||
| 2026/04/23 | 7 | 横井健太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/22 | 1 | 横井健太 [B1] | 2 |
|
16,630 | 2,690 | 4,370 | 3,500 | |||
| 2026/04/21 | 6 | 横井健太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 7 | 横井健太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/20 | 2 | 横井健太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/19 | 6 | 横井健太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/18 | 7 | 横井健太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/18 | 2 | 横井健太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 48,260 | 10,820 | 10,910 | 6,900 | |||||||
スポンサーリンク

