ボートレース 多摩川 競艇場 - 2025-04-26 ~ 2025-05-01般[一般] 第32回多摩川さつき杯
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 11 | 
| 1番人気 | 8 | 
| 返還R | 2 | 
| 合計 | 783,650 円 | 
| 平均 | 10,884 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 41 | 56.9 % | 59 | 81.9 % | 56 | 77.8 % | 
| 2号艇 | 12 | 16.7 % | 39 | 54.2 % | 29 | 40.3 % | 
| 3号艇 | 7 | 9.7 % | 36 | 50 % | 23 | 31.9 % | 
| 4号艇 | 5 | 6.9 % | 35 | 48.6 % | 17 | 23.6 % | 
| 5号艇 | 6 | 8.3 % | 30 | 41.7 % | 16 | 22.2 % | 
| 6号艇 | 1 | 1.4 % | 17 | 23.6 % | 3 | 4.2 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年05月01日 (木) [6日] 第32回多摩川さつき杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 630 | 1 |  | 300 | 1 |  | 310 | 1 |  | 310 | 2 |  | 
| 2 |  | 14,250 | 40 |  | 3,100 | 11 |  | 3,330 | 9 |  | 1,230 | 5 |  | 
| 3 |  | 1,090 | 2 |  | 260 | 1 |  | 620 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 4 |  | 1,740 | 3 |  | 510 | 3 |  | 410 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 5 |  | 720 | 1 |  | 280 | 1 |  | 330 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 6 |  | 13,880 | 44 |  | 1,280 | 6 |  | 6,740 | 19 |  | 2,950 | 10 |  | 
| 7 |  | 50,690 | 73 |  | 12,390 | 20 |  | 8,570 | 18 |  | 4,710 | 11 |  | 
| 8 |  | 2,170 | 5 |  | 360 | 1 |  | 880 | 3 |  | 410 | 2 |  | 
| 9 |  | 2,220 | 10 |  | 470 | 1 |  | 780 | 4 |  | 550 | 4 |  | 
| 10 |  | 347,480 | 119 |  | 11,040 | 20 |  | 34,020 | 29 |  | 7,220 | 12 |  | 
| 11 |  | 12,250 | 55 |  | 1,660 | 9 |  | 3,820 | 20 |  | 1,300 | 9 |  | 
| 12 |  | 620 | 1 |  | 320 | 1 |  | 270 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 般 2025年04月30日 (水) [5日] 第32回多摩川さつき杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,580 | 7 |  | 600 | 3 |  | 470 | 2 |  | 390 | 3 |  | 
| 2 |  | 67,740 | 92 |  | 6,070 | 15 |  | 4,390 | 14 |  | 680 | 4 |  | 
| 3 |  | 6,510 | 24 |  | 1,200 | 5 |  | 2,710 | 10 |  | 2,810 | 9 |  | 
| 4 |  | 1,640 | 2 |  | 420 | 2 |  | 620 | 1 |  | 500 | 1 |  | 
| 5 |  | 3,810 | 9 |  | 430 | 2 |  | 1,750 | 5 |  | 210 | 1 |  | 
| 6 |  | 7,220 | 26 |  | 2,070 | 11 |  | 770 | 3 |  | 510 | 3 |  | 
| 7 |  | 1,050 | 3 |  | 510 | 2 |  | 280 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 8 |  | 1,690 | 5 |  | 680 | 4 |  | 370 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 9 |  | 650 | 1 |  | 310 | 1 |  | 270 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 10 |  | 5,920 | 17 |  | 3,420 | 10 |  | 540 | 3 |  | 520 | 3 |  | 
| 11 |  | 4,230 | 14 |  | 1,300 | 6 |  | 1,410 | 5 |  | 1,180 | 5 |  | 
| 12 |  | 1,840 | 7 |  | 1,190 | 4 |  | 250 | 1 |  | 270 | 2 |  | 
| 般 2025年04月29日 (火) [4日] 第32回多摩川さつき杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 5,300 | 22 |  | 1,640 | 5 |  | 970 | 6 |  | 310 | 2 |  | 
| 2 |  | 2,220 | 6 |  | 620 | 3 |  | 410 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 3 |  | 6,690 | 19 |  | 1,310 | 5 |  | 1,190 | 5 |  | 1,270 | 6 |  | 
| 4 |  | 7,820 | 24 |  | 3,260 | 10 |  | 750 | 4 |  | 510 | 2 |  | 
| 5 |  | 22,750 | 69 |  | 1,900 | 9 |  | 9,420 | 28 |  | 2,390 | 10 |  | 
| 6 |  | 2,390 | 8 |  | 170 | 1 |  | 1,550 | 6 |  | 430 | 2 |  | 
| 7 |  | 490 | 1 |  | 190 | 1 |  | 310 | 2 |  | 160 | 1 |  | 
| 8 |  | 660 | 2 |  | 300 | 2 |  | 200 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 9 |  | 1,630 | 5 |  | 760 | 4 |  | 290 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 10 |  | 640 | 2 |  | 250 | 1 |  | 330 | 2 |  | 290 | 2 |  | 
| 11 |  | 1,210 | 4 |  | 410 | 1 |  | 370 | 2 |  | 290 | 1 |  | 
| 12 |  | 850 | 3 |  | 470 | 3 |  | 380 | 2 |  | 310 | 2 |  | 
| 般 2025年04月28日 (月) [3日] 第32回多摩川さつき杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 4,580 | 14 |  | 340 | 3 |  | 1,580 | 6 |  | 350 | 3 |  | 
| 2 |  | 4,350 | 19 |  | 1,910 | 6 |  | 700 | 4 |  | 680 | 4 |  | 
| 3 |  | 2,400 | 3 |  | 700 | 3 |  | 800 | 3 |  | 720 | 3 |  | 
| 4 |  | 870 | 2 |  | 290 | 1 |  | 420 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 5 |  | 1,320 | 2 |  | 320 | 1 |  | 570 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 6 |  | 2,570 | 9 |  | 230 | 1 |  | 1,350 | 5 |  | 1,110 | 3 |  | 
| 7 |  | 1,440 | 5 |  | 690 | 3 |  | 460 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 8 |  | 5,560 | 23 |  | 550 | 3 |  | 1,080 | 4 |  | 540 | 3 |  | 
| 9 |  | 490 | 1 |  | 350 | 1 |  | 190 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 10 |  | 900 | 3 |  | 250 | 1 |  | 410 | 2 |  | 550 | 3 |  | 
| 11 |  | 18,780 | 35 |  | 3,160 | 10 |  | 4,210 | 8 |  | 620 | 4 |  | 
| 12 |  | 3,660 | 13 |  | 1,740 | 6 |  | 850 | 4 |  | 910 | 4 |  | 
| 般 2025年04月27日 (日) [2日] 第32回多摩川さつき杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 820 | 1 |  | 310 | 1 |  | 530 | 2 |  | 440 | 2 |  | 
| 2 |  | 9,540 | 40 |  | 1,910 | 9 |  | 1,780 | 8 |  | 800 | 4 |  | 
| 3 |  | 2,630 | 10 |  | 560 | 3 |  | 1,310 | 5 |  | 1,240 | 4 |  | 
| 4 |  | 690 | 2 |  | 280 | 2 |  | 290 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 5 |  | 9,550 | 34 |  | 1,250 | 5 |  | 5,480 | 17 |  | 3,560 | 9 |  | 
| 6 |  | 40,880 | 88 |  | 1,970 | 10 |  | 8,320 | 22 |  | 4,190 | 11 |  | 
| 7 |  | 650 | 1 |  | 220 | 1 |  | 290 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 8 |  | 1,100 | 4 |  | 360 | 2 |  | 550 | 3 |  | 560 | 3 |  | 
| 9 |  | 3,970 | 13 |  | 1,150 | 6 |  | 1,090 | 4 |  | 980 | 4 |  | 
| 10 |  | 1,750 | 5 |  | 670 | 2 |  | 540 | 2 |  | 440 | 2 |  | 
| 11 |  | 2,510 | 12 |  | 1,840 | 9 |  | 320 | 2 |  | 380 | 3 |  | 
| 12 |  | 2,750 | 10 |  | 550 | 3 |  | 970 | 5 |  | 230 | 1 |  | 
| 般 2025年04月26日 (土) [1日] 第32回多摩川さつき杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,500 | 2 |  | 450 | 2 |  | 600 | 2 |  | 400 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,750 | 4 |  | 630 | 3 |  | 720 | 3 |  | 480 | 4 |  | 
| 3 |  | 5,440 | 23 |  | 930 | 5 |  | 1,630 | 7 |  | 1,500 | 6 |  | 
| 4 |  | 1,620 | 5 |  | 390 | 3 |  | 460 | 2 |  | 190 | 1 |  | 
| 5 |  | 5,800 | 23 |  | 980 | 5 |  | 1,940 | 9 |  | 510 | 2 |  | 
| 6 |  | 1,380 | 5 |  | 380 | 3 |  | 470 | 2 |  | 130 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,310 | 11 |  | 750 | 4 |  | 1,150 | 5 |  | 680 | 3 |  | 
| 8 |  | 11,790 | 26 |  | 300 | 2 |  | 5,350 | 14 |  | 2,740 | 4 |  | 
| 9 |  | 1,390 | 5 |  | 350 | 2 |  | 630 | 3 |  | 420 | 3 |  | 
| 10 |  | 730 | 3 |  | 520 | 3 |  | 310 | 2 |  | 190 | 1 |  | 
| 11 |  | 9,160 | 27 |  | 2,040 | 7 |  | 1,630 | 5 |  | 250 | 2 |  | 
| 12 |  | 12,750 | 33 |  | 810 | 6 |  | 2,260 | 7 |  | 470 | 3 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      
























