ボートレース 多摩川 競艇場 - 2019-03-21 ~ 2019-03-26般[一般] 多摩川巧者決定戦第14回澤乃井カップ
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 7 |
1番人気 | 8 |
返還R | 0 |
合計 | 324,410 円 |
平均 | 4,506 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 45 | 62.5 % | 64 | 88.9 % | 60 | 83.3 % |
2号艇 | 10 | 13.9 % | 39 | 54.2 % | 29 | 40.3 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 35 | 48.6 % | 17 | 23.6 % |
4号艇 | 4 | 5.6 % | 33 | 45.8 % | 21 | 29.2 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 25 | 34.7 % | 9 | 12.5 % |
6号艇 | 1 | 1.4 % | 20 | 27.8 % | 8 | 11.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2019年03月26日 (火)
[6日]
多摩川巧者決定戦第14回澤乃井カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,740 | 15 |
|
1,490 | 5 |
|
1,910 | 6 |
|
1,460 | 4 | |
2 |
|
9,020 | 30 |
|
1,140 | 5 |
|
2,260 | 9 |
|
710 | 3 | |
3 |
|
3,950 | 15 |
|
730 | 3 |
|
530 | 2 |
|
260 | 1 | |
4 |
|
12,630 | 46 |
|
950 | 4 |
|
5,720 | 15 |
|
2,720 | 11 | |
5 |
|
2,040 | 7 |
|
1,360 | 5 |
|
540 | 2 |
|
380 | 2 | |
6 |
|
3,870 | 20 |
|
550 | 3 |
|
1,840 | 10 |
|
1,750 | 8 | |
7 |
|
1,010 | 3 |
|
340 | 1 |
|
570 | 3 |
|
400 | 2 | |
8 |
|
1,770 | 3 |
|
390 | 1 |
|
680 | 2 |
|
290 | 1 | |
9 |
|
690 | 1 |
|
270 | 1 |
|
370 | 2 |
|
280 | 2 | |
10 |
|
1,490 | 5 |
|
770 | 4 |
|
380 | 2 |
|
420 | 2 | |
11 |
|
790 | 2 |
|
200 | 1 |
|
270 | 1 |
|
260 | 1 | |
12 |
|
780 | 1 |
|
410 | 1 |
|
310 | 1 |
|
250 | 1 |
般 2019年03月25日 (月)
[5日]
多摩川巧者決定戦第14回澤乃井カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
650 | 2 |
|
230 | 1 |
|
270 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
1,450 | 3 |
|
470 | 2 |
|
520 | 2 |
|
250 | 1 | |
3 |
|
4,640 | 20 |
|
1,810 | 8 |
|
790 | 3 |
|
1,400 | 7 | |
4 |
|
3,000 | 13 |
|
360 | 1 |
|
1,460 | 7 |
|
330 | 1 | |
5 |
|
45,080 | 83 |
|
12,320 | 20 |
|
4,970 | 16 |
|
3,630 | 11 | |
6 |
|
1,350 | 4 |
|
710 | 3 |
|
240 | 1 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
3,800 | 13 |
|
1,700 | 7 |
|
730 | 3 |
|
580 | 3 | |
8 |
|
4,680 | 18 |
|
2,510 | 8 |
|
450 | 2 |
|
490 | 2 | |
9 |
|
500 | 1 |
|
200 | 1 |
|
230 | 1 |
|
230 | 1 | |
10 |
|
780 | 2 |
|
270 | 1 |
|
290 | 2 |
|
330 | 2 | |
11 |
|
1,290 | 4 |
|
550 | 3 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 | |
12 |
|
8,760 | 22 |
|
2,150 | 8 |
|
2,190 | 6 |
|
1,690 | 5 |
般 2019年03月24日 (日)
[4日]
多摩川巧者決定戦第14回澤乃井カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,010 | 5 |
|
520 | 3 |
|
300 | 1 |
|
200 | 1 | |
2 |
|
3,440 | 17 |
|
1,660 | 7 |
|
1,000 | 4 |
|
600 | 3 | |
3 |
|
6,710 | 25 |
|
980 | 3 |
|
530 | 3 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
3,190 | 12 |
|
1,250 | 5 |
|
350 | 1 |
|
210 | 1 | |
5 |
|
1,570 | 4 |
|
430 | 2 |
|
640 | 2 |
|
330 | 1 | |
6 |
|
6,680 | 21 |
|
3,390 | 11 |
|
980 | 3 |
|
590 | 2 | |
7 |
|
36,670 | 74 |
|
1,760 | 8 |
|
8,670 | 21 |
|
1,690 | 7 | |
8 |
|
8,770 | 40 |
|
4,750 | 18 |
|
1,490 | 7 |
|
910 | 4 | |
9 |
|
4,120 | 15 |
|
1,440 | 7 |
|
870 | 4 |
|
780 | 4 | |
10 |
|
810 | 1 |
|
340 | 1 |
|
420 | 2 |
|
310 | 2 | |
11 |
|
11,470 | 30 |
|
2,160 | 8 |
|
1,750 | 5 |
|
380 | 3 | |
12 |
|
1,260 | 3 |
|
460 | 1 |
|
400 | 2 |
|
420 | 2 |
般 2019年03月23日 (土)
[3日]
多摩川巧者決定戦第14回澤乃井カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,650 | 5 |
|
840 | 4 |
|
250 | 1 |
|
140 | 1 | |
2 |
|
7,100 | 27 |
|
2,980 | 11 |
|
880 | 6 |
|
360 | 2 | |
3 |
|
1,880 | 6 |
|
250 | 1 |
|
980 | 5 |
|
370 | 2 | |
4 |
|
2,130 | 6 |
|
500 | 3 |
|
810 | 3 |
|
260 | 1 | |
5 |
|
1,670 | 5 |
|
300 | 2 |
|
1,040 | 6 |
|
590 | 4 | |
6 |
|
3,850 | 17 |
|
1,520 | 7 |
|
810 | 3 |
|
350 | 1 | |
7 |
|
1,950 | 5 |
|
710 | 3 |
|
590 | 2 |
|
390 | 2 | |
8 |
|
4,890 | 21 |
|
1,100 | 5 |
|
2,120 | 11 |
|
1,390 | 4 | |
9 |
|
2,220 | 10 |
|
1,660 | 8 |
|
420 | 2 |
|
320 | 2 | |
10 |
|
990 | 3 |
|
320 | 1 |
|
390 | 2 |
|
360 | 3 | |
11 |
|
8,800 | 25 |
|
1,920 | 9 |
|
2,670 | 8 |
|
1,780 | 6 | |
12 |
|
1,850 | 8 |
|
990 | 4 |
|
760 | 4 |
|
820 | 4 |
般 2019年03月22日 (金)
[2日]
多摩川巧者決定戦第14回澤乃井カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,230 | 7 |
|
550 | 2 |
|
680 | 3 |
|
180 | 1 | |
2 |
|
14,240 | 50 |
|
690 | 3 |
|
5,360 | 18 |
|
1,600 | 8 | |
3 |
|
16,530 | 50 |
|
3,260 | 10 |
|
3,300 | 12 |
|
1,090 | 6 | |
4 |
|
1,920 | 7 |
|
490 | 3 |
|
700 | 2 |
|
380 | 1 | |
5 |
|
2,800 | 5 |
|
800 | 4 |
|
1,560 | 7 |
|
1,390 | 6 | |
6 |
|
1,970 | 6 |
|
400 | 1 |
|
1,190 | 6 |
|
700 | 3 | |
7 |
|
3,320 | 11 |
|
1,100 | 6 |
|
700 | 1 |
|
400 | 2 | |
8 |
|
2,940 | 11 |
|
270 | 1 |
|
1,270 | 7 |
|
590 | 3 | |
9 |
|
820 | 3 |
|
350 | 1 |
|
390 | 2 |
|
330 | 2 | |
10 |
|
610 | 1 |
|
230 | 1 |
|
470 | 2 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
1,380 | 4 |
|
810 | 4 |
|
370 | 2 |
|
300 | 2 | |
12 |
|
1,880 | 6 |
|
600 | 3 |
|
450 | 2 |
|
180 | 1 |
般 2019年03月21日 (木)
[1日]
多摩川巧者決定戦第14回澤乃井カップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,200 | 2 |
|
310 | 1 |
|
300 | 1 |
|
200 | 1 | |
2 |
|
10,670 | 49 |
|
2,570 | 11 |
|
2,460 | 12 |
|
1,020 | 5 | |
3 |
|
3,510 | 13 |
|
500 | 1 |
|
1,700 | 9 |
|
600 | 3 | |
4 |
|
3,210 | 14 |
|
350 | 1 |
|
1,550 | 8 |
|
1,010 | 5 | |
5 |
|
3,060 | 13 |
|
620 | 4 |
|
1,090 | 5 |
|
590 | 3 | |
6 |
|
1,010 | 1 |
|
390 | 1 |
|
470 | 1 |
|
320 | 1 | |
7 |
|
940 | 1 |
|
360 | 1 |
|
460 | 2 |
|
340 | 2 | |
8 |
|
770 | 2 |
|
280 | 1 |
|
500 | 2 |
|
380 | 2 | |
9 |
|
2,060 | 8 |
|
210 | 1 |
|
870 | 3 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
1,690 | 3 |
|
350 | 1 |
|
880 | 4 |
|
550 | 2 | |
11 |
|
810 | 1 |
|
390 | 1 |
|
320 | 1 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
1,400 | 4 |
|
500 | 2 |
|
510 | 2 |
|
220 | 1 |
スポンサーリンク