ボートレース 多摩川 競艇場 - 2014-02-15 ~ 2014-02-20般[一般] 第36回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 13 |
1番人気 | 8 |
返還R | 0 |
合計 | 419,860 円 |
平均 | 6,998 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 22 | 36.7 % | 40 | 66.7 % | 36 | 60 % |
2号艇 | 8 | 13.3 % | 33 | 55 % | 24 | 40 % |
3号艇 | 10 | 16.7 % | 31 | 51.7 % | 15 | 25 % |
4号艇 | 9 | 15 % | 34 | 56.7 % | 25 | 41.7 % |
5号艇 | 7 | 11.7 % | 26 | 43.3 % | 14 | 23.3 % |
6号艇 | 4 | 6.7 % | 16 | 26.7 % | 6 | 10 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2014年02月20日 (木)
[5日]
第36回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,290 | 1 |
|
420 | 1 |
|
530 | 1 |
|
360 | 1 | |
2 |
|
2,910 | 5 |
|
490 | 1 |
|
1,250 | 7 |
|
760 | 4 | |
3 |
|
3,080 | 11 |
|
370 | 2 |
|
1,500 | 8 |
|
750 | 4 | |
4 |
|
5,210 | 17 |
|
1,500 | 6 |
|
910 | 4 |
|
280 | 1 | |
5 |
|
103,200 | 109 |
|
18,730 | 20 |
|
17,670 | 30 |
|
5,340 | 13 | |
6 |
|
4,000 | 17 |
|
1,110 | 6 |
|
1,370 | 8 |
|
680 | 3 | |
7 |
|
1,110 | 2 |
|
240 | 1 |
|
510 | 2 |
|
320 | 2 | |
8 |
|
2,290 | 6 |
|
360 | 1 |
|
1,080 | 4 |
|
280 | 1 | |
9 |
|
2,230 | 8 |
|
240 | 1 |
|
840 | 4 |
|
260 | 1 | |
10 |
|
10,330 | 40 |
|
3,360 | 14 |
|
2,850 | 12 |
|
2,520 | 8 | |
11 |
|
18,520 | 57 |
|
880 | 3 |
|
8,830 | 21 |
|
2,950 | 11 | |
12 |
|
15,010 | 45 |
|
530 | 2 |
|
4,440 | 15 |
|
1,080 | 5 |
般 2014年02月19日 (水)
[4日]
第36回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,370 | 3 |
|
490 | 2 |
|
390 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
7,910 | 31 |
|
1,780 | 10 |
|
1,470 | 6 |
|
820 | 5 | |
3 |
|
3,430 | 12 |
|
900 | 4 |
|
1,360 | 6 |
|
790 | 4 | |
4 |
|
770 | 2 |
|
180 | 1 |
|
400 | 2 |
|
260 | 2 | |
5 |
|
14,100 | 46 |
|
2,050 | 6 |
|
3,410 | 12 |
|
2,050 | 8 | |
6 |
|
880 | 1 |
|
200 | 1 |
|
470 | 2 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
950 | 1 |
|
330 | 1 |
|
440 | 2 |
|
260 | 1 | |
8 |
|
1,480 | 6 |
|
310 | 1 |
|
480 | 2 |
|
150 | 1 | |
9 |
|
2,550 | 12 |
|
1,180 | 5 |
|
710 | 4 |
|
640 | 4 | |
10 |
|
910 | 2 |
|
180 | 1 |
|
540 | 2 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
10,950 | 58 |
|
2,930 | 19 |
|
2,300 | 12 |
|
980 | 5 | |
12 |
|
26,170 | 91 |
|
4,500 | 19 |
|
5,710 | 25 |
|
2,440 | 12 |
般 2014年02月18日 (火)
[3日]
第36回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,570 | 29 |
|
1,450 | 7 |
|
1,400 | 5 |
|
470 | 1 | |
2 |
|
6,040 | 21 |
|
830 | 3 |
|
1,790 | 7 |
|
1,230 | 6 | |
3 |
|
2,660 | 9 |
|
340 | 1 |
|
1,410 | 5 |
|
710 | 3 | |
4 |
|
3,330 | 12 |
|
640 | 3 |
|
540 | 2 |
|
350 | 1 | |
5 |
|
1,540 | 2 |
|
300 | 1 |
|
340 | 1 |
|
320 | 2 | |
6 |
|
1,720 | 4 |
|
410 | 1 |
|
550 | 2 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
1,010 | 1 |
|
260 | 1 |
|
370 | 1 |
|
200 | 1 | |
8 |
|
3,270 | 13 |
|
460 | 1 |
|
1,020 | 5 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
1,100 | 3 |
|
340 | 1 |
|
520 | 2 |
|
370 | 2 | |
10 |
|
1,500 | 4 |
|
210 | 1 |
|
720 | 3 |
|
960 | 3 | |
11 |
|
820 | 3 |
|
710 | 3 |
|
210 | 1 |
|
120 | 1 | |
12 |
|
920 | 2 |
|
410 | 2 |
|
330 | 1 |
|
200 | 1 |
般 2014年02月17日 (月)
[2日]
第36回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,180 | 38 |
|
3,950 | 13 |
|
830 | 2 |
|
550 | 2 | |
2 |
|
3,570 | 15 |
|
1,200 | 7 |
|
1,060 | 4 |
|
450 | 2 | |
3 |
|
2,140 | 9 |
|
300 | 1 |
|
910 | 5 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
11,410 | 46 |
|
1,330 | 5 |
|
2,200 | 10 |
|
1,760 | 8 | |
5 |
|
10,320 | 41 |
|
2,160 | 10 |
|
4,170 | 18 |
|
1,470 | 9 | |
6 |
|
7,250 | 20 |
|
1,360 | 7 |
|
970 | 4 |
|
780 | 3 | |
7 |
|
6,980 | 25 |
|
870 | 4 |
|
1,320 | 8 |
|
1,030 | 6 | |
8 |
|
8,850 | 41 |
|
1,700 | 9 |
|
1,670 | 7 |
|
730 | 3 | |
9 |
|
2,870 | 9 |
|
830 | 5 |
|
1,210 | 4 |
|
1,050 | 4 | |
10 |
|
1,530 | 4 |
|
530 | 3 |
|
520 | 3 |
|
350 | 1 | |
11 |
|
2,200 | 7 |
|
680 | 3 |
|
1,300 | 8 |
|
450 | 2 | |
12 |
|
1,160 | 1 |
|
500 | 1 |
|
530 | 1 |
|
350 | 1 |
般 2014年02月16日 (日)
[1日]
第36回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,860 | 27 |
|
1,600 | 9 |
|
1,830 | 6 |
|
950 | 5 | |
2 |
|
15,770 | 54 |
|
1,460 | 6 |
|
3,880 | 16 |
|
1,460 | 8 | |
3 |
|
1,730 | 2 |
|
770 | 2 |
|
570 | 1 |
|
470 | 2 | |
4 |
|
1,200 | 1 |
|
510 | 2 |
|
600 | 3 |
|
440 | 2 | |
5 |
|
7,580 | 29 |
|
2,900 | 13 |
|
3,190 | 10 |
|
1,930 | 10 | |
6 |
|
2,360 | 7 |
|
440 | 2 |
|
1,350 | 9 |
|
690 | 4 | |
7 |
|
1,040 | 1 |
|
240 | 1 |
|
460 | 1 |
|
240 | 1 | |
8 |
|
16,220 | 47 |
|
3,600 | 8 |
|
3,040 | 10 |
|
1,030 | 4 | |
9 |
|
560 | 1 |
|
320 | 1 |
|
230 | 1 |
|
220 | 1 | |
10 |
|
1,710 | 2 |
|
490 | 1 |
|
770 | 2 |
|
340 | 1 | |
11 |
|
11,000 | 37 |
|
1,260 | 7 |
|
2,720 | 8 |
|
490 | 3 | |
12 |
|
16,240 | 38 |
|
590 | 2 |
|
10,730 | 20 |
|
2,310 | 6 |
般 2014年02月15日 (土)
[1日]
第36回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク